State legislatures, Congress and D.C.

6 of 52 legislatures are in session today, by their recorded dates. 4 more have convened with no adjournment on record.

Updated Nov 5, 2026 at 4:06 p.m. EST.

Next to adjourn

Next to convene

Every legislature, whether it is in session today, its current or most recent session, and that session's bills
LegislatureTodaySessionConvenedAdjournsBills introducedEnacted
CongressIn session2025 Regular SessionJan 3, 2025Jan 3, 202716,42697
AlabamaAdjourned2026 First Special SessionMay 4, 2026May 8, 202642
AlaskaAdjourned2025 Regular SessionJan 21, 2025Aug 25, 202669387
ArizonaAdjourned2026 Regular SessionJan 12, 2026Jun 13, 20262,030264
ArkansasAdjourned2026 First Extraordinary SessionApr 30, 2026May 6, 202622
CaliforniaIn session2026 Regular SessionDec 2, 2024Nov 30, 2026 (scheduled)4,2431,830
ColoradoAdjourned2026 Regular SessionJan 14, 2026May 13, 2026 (scheduled)626436
ConnecticutAdjourned2026 Regular SessionFeb 4, 2026May 6, 20261,107185
DelawareAdjourned2025 Regular SessionJan 14, 2025Jul 1, 20261,020540
District of ColumbiaAdjournment not recorded—————
FloridaAdjourned2026 Special Session FMay 28, 2026Jul 1, 2026 (estimated)21
GeorgiaAdjourned2026 Special SessionJun 17, 2026Jun 23, 20261001
HawaiiAdjourned2026 Regular SessionJan 21, 2026May 8, 20262,459250
IdahoAdjourned2026 Regular SessionJan 12, 2026Apr 2, 2026724342
IllinoisIn session2025 Regular SessionJan 8, 2025Jan 12, 2027 (scheduled)10,082854
IndianaAdjourned2026 Regular SessionNov 18, 2025Feb 27, 2026742163
IowaAdjourned2025 Regular SessionJan 13, 2025May 2, 20263,024370
KansasAdjourned2025 Regular SessionJan 13, 2025Apr 10, 20261,336287
KentuckyAdjourned2026 Regular SessionJan 6, 2026Apr 15, 20261,263192
LouisianaAdjourned2026 Regular SessionMar 9, 2026Jun 1, 20261,786973
MaineAdjourned2025 Regular SessionDec 4, 2024Apr 29, 20262,089934
MarylandAdjourned2026 Special SessionAug 3, 2026Aug 4, 202662
MassachusettsAdjournment not recorded2025 Regular SessionJan 1, 2025—8,753518
MichiganAdjournment not recorded2025 Regular SessionJan 8, 2025—3,656189
MinnesotaAdjourned2025 First Special SessionJun 9, 2025Jun 10, 20254615
MississippiAdjourned2026 First Extraordinary SessionJul 15, 2026Jul 17, 202663
MissouriAdjourned2026 Regular SessionJan 7, 2026May 28, 20262,89996
MontanaAdjourned2025 Regular SessionJan 6, 2025Apr 30, 20251,516778
NebraskaAdjourned2025 Regular SessionJan 8, 2025Apr 17, 20261,336364
NevadaAdjourned2025 36th Special SessionNov 13, 2025Nov 19, 20251613
New HampshireAdjourned2026 Regular SessionJan 7, 2026Aug 19, 20261,326344
New JerseyAdjournment not recorded2026 Regular SessionJan 13, 2026—10,436101
New MexicoAdjourned2026 Regular SessionJan 20, 2026Feb 19, 202668671
New YorkIn session2025 Regular SessionJan 8, 2025Dec 31, 202621,5331,083
North CarolinaIn session2025 Regular SessionJan 8, 2025Dec 18, 2026 (scheduled)2,284158
North DakotaAdjournedSeptember 2026 Special SessionSep 2, 2026Sep 4, 202652
OhioAdjourned2025 Regular SessionJan 28, 2025Oct 7, 2026 (estimated)1,51799
OklahomaAdjourned2026 Regular SessionFeb 2, 2026May 14, 20262,578353
OregonAdjourned2026 Regular SessionFeb 2, 2026Mar 6, 2026286142
PennsylvaniaIn session2025 Regular SessionJan 7, 2025Nov 30, 2026 (scheduled)4,186200
Rhode IslandAdjourned2026 Regular SessionJan 6, 2026Jun 11, 20262,452479
South CarolinaAdjourned2025 Regular SessionJan 14, 2025May 14, 20262,287274
South DakotaAdjourned2026 Regular SessionJan 13, 2026Mar 30, 2026571240
TennesseeAdjourned2026 Second Extraordinary SessionMay 5, 2026May 7, 2026124
TexasAdjourned2025 Second Called SessionAug 15, 2025Sep 4, 202536820
UtahAdjourned2026 Regular SessionJan 20, 2026Mar 6, 2026931493
VermontAdjourned2025 Regular SessionJan 8, 2025May 29, 20261,288193
VirginiaAdjournment not recorded2026 Special Session IApr 23, 2026—41
WashingtonAdjourned2025–26 Regular SessionsJan 13, 2025Mar 12, 20263,113690
West VirginiaAdjourned2026 Regular SessionJan 14, 2026Mar 14, 20262,777295
WisconsinAdjournedMay 2026 Special SessionMay 12, 2026May 13, 202620
WyomingAdjourned2026 Regular SessionFeb 9, 2026Mar 11, 2026318107

How to read this

In session means today falls between the session's recorded convening and its adjournment, in that legislature's own time zone. A two-year legislature adjourns at the end of its two-year session, which can follow a long recess. An adjournment date marked scheduled is the date set in advance; estimated is worked out from the session's last recorded action; unconfirmed is one whose source wasn't recorded. Where no adjournment is on record, the legislature is not counted as in session.

Bill counts are bills, not resolutions, for the session shown. Enacted counts bills that became law. See Coverage by jurisdiction for what CapitolMath holds for each legislature.

Today: November 11, 2026 in Washington, D.C.