New laws taking effect July 1, 2025
4,086 new laws take effect July 1, 2025 in the 46 jurisdictions CapitolMath dates so far.
Effective dates are worked out from each enacted text and the state's own rules, and a jurisdiction is added only after its dates are checked by hand against its laws: 51 so far. How effective dates are worked out.
Updated Nov 5, 2026 at 4:06 p.m. EST.
| Jurisdiction | New laws | Largest topics |
|---|---|---|
| Virginia | 652 | Healthcare (136), Crime (97), Education (88), Government (63), Traffic (42) |
| Idaho | 297 | Budget (92), Government (63), Education (27), Healthcare (25), Finance (17) |
| Maryland | 279 | Government (66), Healthcare (40), Education (38), Other (27), Finance (13) |
| Mississippi | 259 | Budget (107), Crime (27), Healthcare (23), Government (20), Taxes (14) |
| Indiana | 209 | Government (53), Crime (33), Healthcare (26), Education (23), Budget (11) |
| Arkansas | 198 | Budget (178), Government (9), Education (5), Healthcare (2), Wages (2) |
| South Dakota | 186 | Government (40), Elections (19), Healthcare (17), Traffic (16), Crime (14) |
| Tennessee | 179 | Crime (43), Education (29), Healthcare (25), Government (14), Housing (10) |
| Nevada | 175 | Budget (59), Education (22), Healthcare (21), Government (18), Crime (10) |
| Florida | 153 | Other (53), Healthcare (32), Crime (22), Traffic (11), Housing (8) |
| North Dakota | 148 | Budget (45), Government (18), Healthcare (14), Education (11), Crime (10) |
| Iowa | 133 | Government (28), Education (25), Crime (21), Healthcare (13), Budget (12) |
| Hawaii | 129 | Budget (41), Government (13), Healthcare (13), Crime (12), Education (9) |
| Montana | 126 | Education (35), Government (16), Healthcare (15), Budget (13), Crime (9) |
| Georgia | 124 | Government (34), Education (21), Healthcare (13), Crime (12), Finance (8) |
| Wyoming | 107 | Government (13), Crime (12), Education (12), Finance (12), Traffic (10) |
| Oklahoma | 102 | Education (30), Budget (20), Government (11), Healthcare (10), Traffic (5) |
| Kansas | 98 | Government (23), Finance (11), Crime (9), Healthcare (8), Education (7) |
| Utah | 67 | Education (24), Budget (13), Government (6), Healthcare (5), Taxes (5) |
| Connecticut | 61 | Budget (23), Other (19), Healthcare (5), Housing (3), Wages (3) |
| Rhode Island | 56 | Taxes (16), Healthcare (8), Government (7), Crime (5), Education (4) |
| Oregon | 50 | Budget (41), Government (4), Education (2), Agriculture (1), Defense (1) |
| New Mexico | 42 | Education (9), Healthcare (5), Budget (4), Government (4), Affordability (2) |
| Vermont | 39 | Healthcare (8), Crime (7), Agriculture (4), Finance (4), Climate (2) |
| New Hampshire | 31 | Education (8), Government (5), Crime (4), Taxes (4), Budget (3) |
| Louisiana | 29 | Budget (9), Taxes (9), Crime (2), Education (2), Finance (2) |
| Minnesota | 21 | Budget (9), Traffic (3), Education (2), Healthcare (2), Crime (1) |
| Colorado | 17 | Budget (5), Education (3), Healthcare (3), Crime (2), Taxes (2) |
| Missouri | 16 | Budget (16) |
| North Carolina | 16 | Education (3), Finance (3), Healthcare (3), Budget (2), Government (2) |
| Delaware | 10 | Budget (6), Government (3), Crime (1) |
| Washington | 10 | Education (4), Finance (2), Agriculture (1), Budget (1), Government (1) |
| Alabama | 9 | Other (3), Education (2), Budget (1), Crime (1), Taxes (1) |
| West Virginia | 9 | Education (3), Government (3), Budget (1), Traffic (1), Wages (1) |
| Maine | 8 | Healthcare (2), Taxes (2), Budget (1), Crime (1), Housing (1) |
| Nebraska | 8 | Budget (4), Climate (1), Healthcare (1), Taxes (1), Wages (1) |
| Kentucky | 6 | Finance (2), Government (2), Education (1), Taxes (1) |
| Pennsylvania | 6 | Budget (6) |
| New York | 5 | Affordability (1), Budget (1), Education (1), Taxes (1), Wages (1) |
| Alaska | 3 | Budget (2), Public Lands (1) |
| Illinois | 3 | Budget (1), Education (1), Traffic (1) |
| South Carolina | 3 | Budget (1), Education (1), Housing (1) |
| Texas | 3 | Taxes (1), Technology (1), Traffic (1) |
| Massachusetts | 2 | Budget (1), Government (1) |
| Arizona | 1 | Government (1) |
| Wisconsin | 1 | Crime (1) |
As data: JSON, attribution required.